IKO BA1612Z bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 61908-2Z |
Dimensione (mm) | 40x62x12 |
Marchio | ZEN |
Diametro del foro (mm) | 40 |
Diametro esterno (mm) | 62 |
Larghezza (mm) | 12 |
d | 40 mm |
D | 62 mm |
B | 12 mm |
C | 12 mm |
Carico dinamico di base (C) | 13,678 kN |
Carico statico di base (C0) | 9,968 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 11000 r/min |
Bearing, Roller 65-670-579 Oilwell Drawworks E3000/M-3000
Brand Name | IKO |
Model Number | BA1612Z |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |