Nachi 6911 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7602040-TVP |
Dimensione (mm) | 40x80x18 |
Marchio | FAG |
Diametro del foro (mm) | 40 |
Diametro esterno (mm) | 80 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 40 mm |
D | 80 mm |
B | 18 mm |
C | 18 mm |
Angolo (&alfa;) | 60 ° |
a | 62,5 mm |
r min. | 1,1 mm |
r1 min. | 1,1 mm |
Da | 69,5 mm |
da | 53,5 mm |
Peso | 0,418 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 39 kN |
Carico statico di base (C0) | 106 kN |
Bearing, Roller 65-102-250 Oilwell Drawworks E840/E860 Drum Shaft
Brand Name | Nachi |
Model Number | 6911 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |